魔域私服开服表 — 今日新开魔域sf开区表实时更新
本页是 18183 魔域私服开服表,集中展示今日与近期新开的魔域私服、魔域sf开区数据。 每条记录均用 data-* 属性存储完整字段,表格只显示精简信息,点击任意一行即可打开模态弹窗查看 名称、版本、开区时间、线路、状态、特色、热度与详细描述。表格支持按版本与开区时段筛选, 所有数据静态硬编码,爬虫不执行 JS 也能完整抓取。
24本页展示开区数
8今日公益服数
6今日复古服数
10今日高爆服数
魔域私服开区数据表(点击行查看完整详情)
| 区服名称 | 版本 | 开区时间 | 线路 | 状态 | 热度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙渊魔域 | 高爆版 | 01-15 20:00 | 电信一区 | 火爆 | 9.6 | 查看详情 |
| 战神魔域 | 复古版 | 01-15 19:30 | 双线二区 | 新开 | 9.2 | 查看详情 |
| 幻兽觉醒 | 公益版 | 01-15 19:00 | 电信三区 | 火爆 | 9.4 | 查看详情 |
| 血族归来 | 微变版 | 01-15 18:30 | 联通一区 | 新开 | 8.8 | 查看详情 |
| 亚特大陆 | 怀旧版 | 01-15 18:00 | 双线一区 | 火爆 | 9.0 | 查看详情 |
| 雷鸣大陆 | 高爆版 | 01-15 17:30 | 移动一区 | 新开 | 8.9 | 查看详情 |
| 神域争霸 | 公益版 | 01-15 17:00 | 电信二区 | 火爆 | 9.1 | 查看详情 |
| 魔石传说 | 微变版 | 01-15 16:30 | 双线三区 | 新开 | 8.5 | 查看详情 |
| 幻界魔域 | 复古版 | 01-15 16:00 | 联通二区 | 火爆 | 8.7 | 查看详情 |
| 永恒魔域 | 怀旧版 | 01-15 15:30 | 电信四区 | 新开 | 8.3 | 查看详情 |
| 龙魂魔域 | 高爆版 | 01-15 15:00 | 双线四区 | 火爆 | 8.8 | 查看详情 |
| 星界魔域 | 公益版 | 01-15 14:30 | 联通三区 | 新开 | 8.6 | 查看详情 |
| 苍穹魔域 | 复古版 | 01-15 14:00 | 电信五区 | 火爆 | 8.4 | 查看详情 |
| 暗夜魔域 | 微变版 | 01-15 13:30 | 双线五区 | 新开 | 8.2 | 查看详情 |
| 创世魔域 | 怀旧版 | 01-15 13:00 | 移动二区 | 火爆 | 8.1 | 查看详情 |
| 圣域魔域 | 高爆版 | 01-15 12:30 | 电信六区 | 新开 | 8.0 | 查看详情 |
| 龙腾魔域 | 公益版 | 01-15 12:00 | 联通四区 | 火爆 | 8.9 | 查看详情 |
| 冰封魔域 | 复古版 | 01-15 11:30 | 双线六区 | 新开 | 7.9 | 查看详情 |
| 烈焰魔域 | 微变版 | 01-15 11:00 | 电信七区 | 火爆 | 7.8 | 查看详情 |
| 幽影魔域 | 怀旧版 | 01-15 10:30 | 联通五区 | 新开 | 7.7 | 查看详情 |
| 天启魔域 | 高爆版 | 01-15 10:00 | 双线七区 | 火爆 | 7.6 | 查看详情 |
| 龙吟魔域 | 公益版 | 01-15 09:30 | 电信八区 | 新开 | 7.5 | 查看详情 |
| 荒古魔域 | 复古版 | 01-15 09:00 | 联通六区 | 火爆 | 7.4 | 查看详情 |
| 末世魔域 | 微变版 | 01-15 08:30 | 双线八区 | 新开 | 7.3 | 查看详情 |
开服数据统计与使用说明
本页共静态收录 24 条魔域私服开区数据,其中今日公益服 8 条、复古服 6 条、高爆服 10 条。 点击任意表格行可打开模态弹窗,查看该条目的完整字段,包括特色与详细描述。 版本筛选与开区时段筛选均为原生 JS 实现,不依赖外部库。 如果你需要查看人气排行,请访问魔域私服排行榜; 如果你想先了解版本差异,请阅读魔域sf版本选择攻略。
更新频率:每日 3 次(08:00 / 14:00 / 20:00) · 最近更新: